G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
2 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
3 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
4 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
5 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
6 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
7 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
8 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
9 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
10 | 10 | 07/06/2019 17.00 | Evento: | Festa del Redentore | ||
11 | 11 | 07/06/2019 17.00 | Evento: | Torneo Quelli del Campetto | ||
12 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
13 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
14 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
15 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
16 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
17 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
18 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
19 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
20 | 20 | 08/06/2019 17.00 | Evento: | Festa del Redentore | ||
21 | 21 | 08/06/2019 17.00 | Evento: | Torneo Quelli del Campetto | ||
22 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
23 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
24 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
25 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
26 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
27 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
28 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
29 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
30 | 30 | 09/06/2019 17.00 | Evento: | Festa del Redentore | ||
31 | 31 | 09/06/2019 17.00 | Evento: | Torneo Basket Esordienti | ||
32 | 32 | 09/06/2019 17.00 | Evento: | Torneo Quelli del Campetto | ||
33 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
34 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
35 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
36 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
37 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
38 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
39 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
40 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
41 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
42 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
43 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
44 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
45 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
46 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
47 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
48 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
49 | --- | Evento: | RIPOSO | |||
50 | 50 | 10/06/2019 08.30 | Evento: | Grest: Olympic GREST | ||
51 | 51 | 11/06/2019 08.30 | Evento: | Grest: Olympic GREST | ||
52 | 52 | 12/06/2019 08.30 | Evento: | Grest: Olympic GREST | ||
53 | 53 | 13/06/2019 08.30 | Evento: | Grest: Olympic GREST | ||
54 | 54 | 14/06/2019 08.30 | Evento: | Grest: Olympic GREST | ||
55 | 55 | 17/06/2019 08.30 | Evento: | Grest: Olympic GREST | ||
56 | 56 | 18/06/2019 08.30 | Evento: | Grest: Olympic GREST | ||
57 | 57 | 19/06/2019 08.30 | Evento: | Grest: Olympic GREST | ||
58 | 58 | 20/06/2019 08.30 | Evento: | Grest: Olympic GREST | ||
59 | 59 | 21/06/2019 08.30 | Evento: | Grest: Olympic GREST | ||
60 | 60 | 24/06/2019 17.00 | Evento: | Estado' | ||
61 | 61 | 25/06/2019 17.00 | Evento: | Estado' | ||
62 | 62 | 26/06/2019 17.00 | Evento: | Estado' | ||
63 | 63 | 27/06/2019 17.00 | Evento: | Estado' |
Sito generato con sistema PowerSport