Fip Padova News
Fip Veneto News
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21/10/2018 16.00 | G.S. Piazzola | Redentore Este | 57-54 |
|
| 2 | 2 | 27/10/2018 18.00 | Redentore Este | Sport & Fun | 50-47 |
|
| 3 | 3 | 11/11/2018 10.00 | Basket Noale Start | Redentore Este | 89-39 |
|
| 4 | 4 | 18/11/2018 18.00 | Redentore Este | Centro Giovanile | 54-50 |
|
| 5 | 5 | 24/11/2018 15.30 | Aurora 76 | Redentore Este | 53-60 |
|
| 6 | 6 | 01/12/2018 18.00 | Redentore Este | Pall. Camin | 49-42 |
|
| 7 | 7 | 16/12/2018 11.15 | U.S.M.I. | Redentore Este | 67-47 |
|
| 8 | 8 | 13/01/2019 11.00 | Redentore Este | Vil.To.Sa. | 67-41 |
|
| 9 | 9 | 19/01/2019 18.00 | Redentore Este | G.S. Piazzola | 37-39 |
|
| 10 | 10 | 26/01/2019 16.00 | Sport & Fun | Redentore Este | 47-55 |
|
| 11 | 11 | 10/02/2019 11.00 | Redentore Este | Basket Noale Start | 46-68 |
|
| 12 | 12 | 16/02/2019 18.30 | Centro Giovanile | Redentore Este | 77-80 |
|
| 13 | 13 | 23/02/2019 18.00 | Redentore Este | Aurora 76 | 51-55 |
|
| 14 | 14 | 30/03/2019 16.00 | Pall. Camin | Redentore Este | 65-62 |
|
| 15 | 15 | 17/03/2019 11.00 | Redentore Este | U.S.M.I. | 40-58 |
|
| 16 | 16 | 23/03/2019 18.30 | Vil.To.Sa. | Redentore Este | 48-82 |
|
| 20 | 20 | 06/04/2019 18.00 | Redentore Este | Basket Noale Start | 52-76 |
|
| 21 | 21 | 13/04/2019 00.00 | Basket Noale Start | Redentore Este | 67-43 |
|
| 22 | 22 | 28/04/2019 15.30 | G.S. Piazzola | Redentore Este | 43-55 |
|

Sito generato con sistema PowerSportArea Manager