Fip Padova News
Fip Veneto News
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 609 | 05/10/2019 21.00 | PALL. REDENTORE ESTE | PALL. VIGODARZERE | 60-82 | |
2 | 616 | 13/10/2019 18.00 | KINGS SERVICE Mestrino | PALL. REDENTORE ESTE | 78-45 | |
3 | 623 | 19/10/2019 21.00 | PALL. REDENTORE ESTE | CONCORDIA BK SCHIO | 74-66 | |
4 | 630 | 27/10/2019 19.30 | CUS PADOVA | PALL. REDENTORE ESTE | 104-68 | |
5 | 637 | 02/11/2019 21.00 | PALL. REDENTORE ESTE | PALL. BUSTER VERONA | 68-94 | |
6 | 644 | 10/11/2019 18.00 | ARACELI | PALL. REDENTORE ESTE | 68-55 | |
7 | 651 | 16/11/2019 21.00 | PALL. SAN BONIFACIO | PALL. REDENTORE ESTE | 89-70 | |
8 | 658 | 23/11/2019 21.00 | PALL. REDENTORE ESTE | BASKET CLUB SOLESINO | 63-74 | |
9 | 665 | 30/11/2019 20.30 | NUOVO L'ARGINE 2001 | PALL. REDENTORE ESTE | 94-63 | |
10 | 672 | 07/12/2019 21.00 | PALL. REDENTORE ESTE | LEOBASKET 98 | 77-78 | |
11 | 679 | 15/12/2019 18.00 | Pro Pace Basket | PALL. REDENTORE ESTE | 87-66 | |
12 | 686 | 21/12/2019 21.00 | PALL. REDENTORE ESTE | XXL PALLACANESTRO | 75-69 | |
13 | 693 | 11/01/2020 19.30 | MADONNA INCORONATA | PALL. REDENTORE ESTE | 68-67 | |
14 | 700 | 18/01/2020 21.00 | PALL. VIGODARZERE | PALL. REDENTORE ESTE | 58-75 | |
15 | 707 | 25/01/2020 21.00 | PALL. REDENTORE ESTE | KINGS SERVICE Mestrino | 66-73 | |
16 | 714 | 01/02/2020 20.30 | CONCORDIA BK SCHIO | PALL. REDENTORE ESTE | 84-72 | |
17 | 721 | 08/02/2020 21.00 | PALL. REDENTORE ESTE | CUS PADOVA | 49-66 | |
18 | 728 | 16/02/2020 18.00 | PALL. BUSTER VERONA | PALL. REDENTORE ESTE | 75-70 | |
19 | 735 | 22/02/2020 21.00 | PALL. REDENTORE ESTE | ARACELI | 0-0 | |
20 | 742 | 29/02/2020 21.00 | PALL. REDENTORE ESTE | PALL. SAN BONIFACIO | ||
21 | 749 | 08/03/2020 18.30 | BASKET CLUB SOLESINO | PALL. REDENTORE ESTE | ||
22 | 756 | 14/03/2020 21.00 | PALL. REDENTORE ESTE | NUOVO L'ARGINE 2001 | ||
23 | 763 | 21/03/2020 20.30 | LEOBASKET 98 | PALL. REDENTORE ESTE | ||
24 | 770 | 28/03/2020 21.00 | PALL. REDENTORE ESTE | Pro Pace Basket | ||
25 | 777 | 05/04/2020 20.00 | XXL PALLACANESTRO | PALL. REDENTORE ESTE | ||
26 | 784 | 18/04/2020 20.30 | PALL. REDENTORE ESTE | MADONNA INCORONATA |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALL. SAN BONIFACIO | 34 | 18 | 17 | 1 | 1402 | 1160 | 242 | 1,21 | 77 | 64 | 0 |
2 | PALL. BUSTER VERONA | 28 | 18 | 14 | 4 | 1290 | 1208 | 82 | 1,07 | 71 | 67 | 0 |
3 | NUOVO L'ARGINE 2001 | 24 | 19 | 12 | 7 | 1376 | 1256 | 120 | 1,10 | 72 | 66 | 0 |
4 | BASKET CLUB SOLESINO | 24 | 18 | 12 | 6 | 1274 | 1220 | 54 | 1,04 | 70 | 67 | 0 |
5 | KINGS SERVICE Mestrino | 24 | 18 | 12 | 6 | 1235 | 1149 | 86 | 1,07 | 68 | 63 | 0 |
6 | Pro Pace Basket | 22 | 18 | 11 | 7 | 1319 | 1242 | 77 | 1,06 | 73 | 69 | 0 |
7 | CUS PADOVA | 20 | 18 | 10 | 8 | 1294 | 1223 | 71 | 1,06 | 71 | 67 | 0 |
8 | ARACELI | 18 | 18 | 9 | 9 | 1301 | 1267 | 34 | 1,03 | 72 | 70 | 0 |
9 | LEOBASKET 98 | 18 | 18 | 9 | 9 | 1302 | 1320 | -18 | 0,99 | 72 | 73 | 0 |
10 | MADONNA INCORONATA | 14 | 18 | 7 | 11 | 1218 | 1298 | -80 | 0,94 | 67 | 72 | 0 |
11 | XXL PALLACANESTRO | 10 | 18 | 5 | 13 | 1224 | 1325 | -101 | 0,92 | 68 | 73 | 0 |
12 | PALL. VIGODARZERE | 6 | 18 | 3 | 15 | 1145 | 1331 | -186 | 0,86 | 63 | 73 | 0 |
13 | CONCORDIA BK SCHIO | 6 | 19 | 3 | 16 | 1258 | 1415 | -157 | 0,89 | 66 | 74 | 0 |
14 | PALL. REDENTORE ESTE | 6 | 18 | 3 | 15 | 1183 | 1407 | -224 | 0,84 | 65 | 78 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager