G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2667 | 08/10/2019 19.00 | PALL. REDENTORE ESTE | PALL. VIGODARZERE | 62-64 | |
2 | 2672 | 16/10/2019 19.15 | IN's MERCATO Arcella | PALL. REDENTORE ESTE | 39-72 | |
3 | 2677 | 24/10/2019 20.30 | BK ABANO MNTGROTTO | PALL. REDENTORE ESTE | 70-84 | |
4 | 2682 | 30/10/2019 20.30 | VIRTUS BK ACADEMY | PALL. REDENTORE ESTE | 76-72 | |
5 | 2687 | 07/11/2019 19.30 | PALL. PIOVESE | PALL. REDENTORE ESTE | 59-69 | |
6 | 2692 | 12/11/2019 19.00 | PALL. REDENTORE ESTE | BASKET PATAVIUM | 70-80 | |
7 | 2697 | 19/11/2019 20.00 | PALL. LIMENA | PALL. REDENTORE ESTE | 59-63 | |
8 | 2702 | 26/11/2019 19.00 | PALL. REDENTORE ESTE | ENERGY BASKETBALL | 76-61 | |
9 | --- | PALL. REDENTORE ESTE | RIPOSO | |||
10 | 2712 | 10/12/2019 19.00 | PALL. REDENTORE ESTE | PALL. NOVENTA PD | 90-53 | |
11 | 2717 | 19/12/2019 20.00 | BASKET RONCAGLIA | PALL. REDENTORE ESTE | ||
12 | 2722 | 08/01/2020 19.30 | PALL. VIGODARZERE | PALL. REDENTORE ESTE | ||
13 | 2727 | 14/01/2020 19.00 | PALL. REDENTORE ESTE | IN's MERCATO Arcella | ||
14 | 2732 | 21/01/2020 19.00 | PALL. REDENTORE ESTE | BK ABANO MNTGROTTO | ||
15 | 2737 | 28/01/2020 19.00 | PALL. REDENTORE ESTE | VIRTUS BK ACADEMY | ||
16 | 2742 | 04/02/2020 19.00 | PALL. REDENTORE ESTE | PALL. PIOVESE | ||
17 | 2747 | 15/02/2020 18.00 | BASKET PATAVIUM | PALL. REDENTORE ESTE | ||
18 | 2752 | 18/02/2020 19.00 | PALL. REDENTORE ESTE | PALL. LIMENA | ||
19 | 2757 | 26/02/2020 19.30 | ENERGY BASKETBALL | PALL. REDENTORE ESTE | ||
20 | --- | PALL. REDENTORE ESTE | RIPOSO | |||
21 | 2767 | 11/03/2020 19.30 | PALL. NOVENTA PD | PALL. REDENTORE ESTE | ||
22 | 2772 | 17/03/2020 19.00 | PALL. REDENTORE ESTE | BASKET RONCAGLIA |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUS BK ACADEMY | 20 | 10 | 10 | 0 | 710 | 516 | 194 | 1,38 | 71 | 51 | 0 |
2 | BASKET PATAVIUM | 12 | 7 | 6 | 1 | 539 | 396 | 143 | 1,36 | 77 | 56 | 0 |
3 | PALL. REDENTORE ESTE | 12 | 9 | 6 | 3 | 658 | 561 | 97 | 1,17 | 73 | 62 | 0 |
4 | ENERGY BASKETBALL | 12 | 9 | 6 | 3 | 696 | 562 | 134 | 1,24 | 77 | 62 | 0 |
5 | PALL. VIGODARZERE | 12 | 8 | 6 | 2 | 516 | 462 | 54 | 1,12 | 64 | 57 | 0 |
6 | BASKET RONCAGLIA | 8 | 9 | 4 | 5 | 618 | 580 | 38 | 1,07 | 68 | 64 | 0 |
7 | PALL. PIOVESE | 6 | 8 | 3 | 5 | 521 | 507 | 14 | 1,03 | 65 | 63 | 0 |
8 | PALL. LIMENA | 6 | 8 | 3 | 5 | 484 | 507 | -23 | 0,95 | 60 | 63 | 0 |
9 | IN's MERCATO Arcella | 2 | 8 | 1 | 7 | 340 | 565 | -225 | 0,60 | 42 | 70 | 0 |
10 | BK ABANO MNTGROTTO | 2 | 9 | 1 | 8 | 507 | 710 | -203 | 0,71 | 56 | 78 | 0 |
11 | PALL. NOVENTA PD | 2 | 9 | 1 | 8 | 484 | 707 | -223 | 0,68 | 53 | 78 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport