Fip Padova News
Fip Veneto News
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4446 | 27/10/2019 11.00 | PALL. REDENTORE ESTE | PALL. NOVENTA PD | 102-46 | |
2 | 4451 | 02/11/2019 18.30 | BASKET RONCAGLIA | PALL. REDENTORE ESTE | 39-65 | |
3 | 4456 | 10/11/2019 11.00 | PALL. REDENTORE ESTE | IN's MERCATO Arcella | 97-33 | |
4 | 4461 | 17/11/2019 15.30 | B. C. SOLESINO | PALL. REDENTORE ESTE | 51-69 | |
5 | 4466 | 24/11/2019 11.00 | PALL. REDENTORE ESTE | BK ABANO MNTGROTTO | 74-40 | |
6 | 4471 | 30/11/2019 16.00 | SELVAZZANO BASKET | PALL. REDENTORE ESTE | 45-106 | |
7 | 4477 | 14/12/2019 15.30 | MONSELICE BASKET | PALL. REDENTORE ESTE | 32-150 | |
8 | 4481 | 12/01/2020 18.00 | PALL. REDENTORE ESTE | VIRTUS BK ACADEMY | 73-29 | |
9 | 4486 | 19/01/2020 18.00 | HORUS BASKET | PALL. REDENTORE ESTE | 44-57 | |
10 | 4491 | 26/01/2020 11.15 | PALL. NOVENTA PD | PALL. REDENTORE ESTE | 54-99 | |
11 | 4496 | 02/02/2020 11.00 | PALL. REDENTORE ESTE | BASKET RONCAGLIA | 77-50 | |
12 | 4501 | 05/02/2020 19.15 | IN's MERCATO Arcella | PALL. REDENTORE ESTE | 34-69 | |
13 | 4506 | 12/02/2020 20.00 | PALL. REDENTORE ESTE | B. C. SOLESINO | 63-61 | |
14 | 4511 | 29/02/2020 17.00 | BK ABANO MNTGROTTO | PALL. REDENTORE ESTE | ||
15 | 4516 | 08/03/2020 11.00 | PALL. REDENTORE ESTE | SELVAZZANO BASKET | ||
16 | 4522 | 29/03/2020 18.00 | PALL. REDENTORE ESTE | MONSELICE BASKET | ||
17 | 4526 | 05/04/2020 18.00 | VIRTUS BK ACADEMY | PALL. REDENTORE ESTE | ||
18 | 4531 | 19/04/2020 18.00 | PALL. REDENTORE ESTE | HORUS BASKET |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALL. REDENTORE ESTE | 26 | 13 | 13 | 0 | 1101 | 558 | 543 | 1,97 | 84 | 42 | 0 |
2 | HORUS BASKET | 22 | 13 | 11 | 2 | 947 | 522 | 425 | 1,81 | 72 | 40 | 0 |
3 | B. C. SOLESINO | 18 | 13 | 9 | 4 | 712 | 629 | 83 | 1,13 | 54 | 48 | 0 |
4 | BASKET RONCAGLIA | 14 | 12 | 7 | 5 | 765 | 622 | 143 | 1,23 | 63 | 51 | 0 |
5 | BK ABANO MNTGROTTO | 14 | 13 | 7 | 6 | 735 | 703 | 32 | 1,05 | 56 | 54 | 0 |
6 | VIRTUS BK ACADEMY | 12 | 13 | 6 | 7 | 749 | 746 | 3 | 1,00 | 57 | 57 | 0 |
7 | IN's MERCATO Arcella | 8 | 13 | 4 | 9 | 671 | 773 | -102 | 0,87 | 51 | 59 | 0 |
8 | PALL. NOVENTA PD | 8 | 12 | 4 | 8 | 725 | 832 | -107 | 0,87 | 60 | 69 | 0 |
9 | MONSELICE BASKET | 2 | 11 | 1 | 10 | 408 | 1031 | -623 | 0,40 | 37 | 93 | 0 |
10 | SELVAZZANO BASKET | 2 | 13 | 1 | 12 | 618 | 1015 | -397 | 0,61 | 47 | 78 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager